您的位置: > 首页 > 通知公告 > 学院动态 > 正文

郑州商贸旅游职业学院2013年度高校助学贷款公示名单

( 发布日期:2013/10/22 10:53:10 )
高校名称:郑州商贸旅游职业学院  
序号 院系 专业 班级 姓名 性别 学历 年级 学制 毕业日期 学号 考生号 贷款金额 学住费
1 旅游管理系 旅游管理 12旅游管理 李君霞 专科 2013 3 2016-06-30 2013640101036 13411303110763 4,800.00 4,800.00
2 旅游管理系 旅游管理 13旅游管理 祝颖颖 专科 2013 3 2016-06-30 340044 13411312151379 6,000.00 6,000.00
3 旅游管理系 旅游管理 12级旅管1班 悦晓瑞 专科 2012 3 2015-06-30 12410714110389 12410714110389 6,000.00 6,000.00
4 经济管理系 建筑工程管理 13建筑工程 张博士 专科 2013 3 2016-06-30 2013560301016 13411303110763 6,000.00 6,000.00
5 经济管理系 建筑工程管理 13建筑工程 朱坤鹏 专科 2013 3 2016-06-30 2013640101042 1341141415062 6,000.00 6,000.00
6 管理系 城市轨道交通运营管理 13城市轨道 马东阳 专科 2013 3 2016-06-30 2013520304001 134101114111390 6,000.00 6,000.00
7 管理系 空中乘务 13空中乘务 刘琳 专科 2013 3 2016-06-30 2013520503002 1340302111030 6,000.00 6,000.00
8 金融系 会记与审计 12级会计1班 付娟娟 专科 2012 3 2015-06-30 12622425110198 12622425110198 6,000.00 6,000.00
                           
                                                                                                                                                                                                                 2013年10月22日