根据《财政部 教育部 人力资源和社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部 关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财教〔2021〕310号)、《河南省教育厅办公室关于报送2023年度服兵役高校学生国家教育资助等信息的通知》(教资助函〔2023〕788号)文件精神,2024年春季学期在籍的退役士兵学生均可获得退役士兵助学金,资助标准为1650元/学期。经学生申请、学院核查上报、学生资助管理中心复查,现确定以下102名退役复学学生、126名退役入学学生符合条件,现面向全校师生予以公示。
一、退役复学学生名单(排名不分先后)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 年级 | 专业 |
1 | 2021630701091 | 高鸿翔 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
2 | 2019630801129 | 仇佳松 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
3 | 2019630201036 | 刘邦国 | 财经商贸学院 | 2021 | 金融科技应用 |
4 | 2019630302040 | 刘炜煜 | 财经商贸学院 | 2021 | 会计 |
5 | 2019630302030 | 张源浩 | 财经商贸学院 | 2021 | 会计 |
6 | 2020630801086 | 赵 旭 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
7 | 2020670411008 | 张志振 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
8 | 2020630701093 | 崔向东 | 财经商贸学院 | 2022 | 市场营销 |
9 | 2020630701040 | 刘一铭 | 财经商贸学院 | 2022 | 市场营销 |
10 | 2020600606779 | 蒋啸晨 | 财经商贸学院 | 2022 | 大数据与财务管理 |
11 | 2020630302105 | 王沛龙 | 财经商贸学院 | 2022 | 会计 |
12 | 2020540301051 | 张志恒 | 财经商贸学院 | 2022 | 大数据与会计 |
13 | 2020630801267 | 牛鹏钰 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
14 | 2107630201028 | 范誉方 | 财经商贸学院 | 2022 | 金融管理 |
15 | 2022530701137 | 张士辉 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
16 | 2022530701138 | 郭学龙 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
17 | 2020630801140 | 王一博 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
18 | 2020630801184 | 左首岳 | 财经商贸学院 | 2022 | 电子商务 |
19 | 2023530605104 | 常 笑 | 财经商贸学院 | 2023 | 市场营销 |
20 | 2023530605105 | 赵 锦 | 财经商贸学院 | 2023 | 市场营销 |
21 | 2023500405064 | 韩文昌 | 财经商贸学院 | 2023 | 大数据与会计 |
22 | 2021530605004 | 李冬冬 | 财经商贸学院 | 2023 | 现代物流管理 |
23 | 2021530605107 | 刘江波 | 财经商贸学院 | 2023 | 现代物流管理 |
24 | 2021440301043 | 谭舜艺 | 财经商贸学院 | 2023 | 电子商务 |
25 | 2023530701184 | 徐会杰 | 财经商贸学院 | 2023 | 电子商务 |
26 | 2022460301142 | 胡春桥 | 机电工程学院 | 2022 | 机电一体化技术 |
27 | 2020560610051 | 冯思远 | 机电工程学院 | 2022 | 机电一体化技术 |
28 | 2020560610103 | 吴昊龙 | 机电工程学院 | 2022 | 机电一体化技术 |
29 | 2021510202023 | 胡生柯 | 机电工程学院 | 2023 | 机电一体化技术 |
30 | 2021440301033 | 李家乐 | 建筑工程学院 | 2021 | 工程造价 |
31 | 2021540301143 | 高培令 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
32 | 2016540502001 | 王 辉 | 建筑工程学院 | 2021 | 工程造价 |
33 | 2021610301013 | 张书恒 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
34 | 2020540502035 | 邓昆豫 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
35 | 2022440502106 | 姜宇航 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
36 | 2020540404010 | 丁新旗 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
37 | 2020540502034 | 赵泽军 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
38 | 2019630903083 | 李忠涵 | 建筑工程学院 | 2022 | 建筑工程技术 |
39 | 2020540501047 | 邓亚辉 | 建筑工程学院 | 2022 | 建筑工程技术 |
40 | 2019540501019 | 吴自豪 | 建筑工程学院 | 2022 | 建设工程管理 |
41 | 2020540501039 | 石金鹏 | 建筑工程学院 | 2022 | 建设工程管理 |
42 | 2020540301092 | 赵文豪 | 建筑工程学院 | 2022 | 建筑工程技术 |
43 | 2019540501011 | 柯孙杰 | 建筑工程学院 | 2022 | 建设工程管理 |
44 | 2020540301025 | 李鸿飞 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
45 | 2020540502092 | 李昱臻 | 建筑工程学院 | 2022 | 工程造价 |
46 | 2019600606372 | 王凯文 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
47 | 20196102011072 | 郭世涛 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
48 | 2019610201833 | 孙一政 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
49 | 2019610210061 | 姚天淤 | 人工智能学院 | 2021 | 数字媒体技术(影视后期制作) |
50 | 2019610210007 | 朱家俊 | 人工智能学院 | 2021 | 数字媒体技术(影视后期制作) |
51 | 2019640101001 | 朱嘉豪 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
52 | 2019610301023 | 田 宇 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
53 | 2022510201521 | 刘昌豪 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
54 | 2020610201243 | 杨子晟 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术(JAVA软件开发) |
55 | 2020610217030 | 李山山 | 人工智能学院 | 2022 | 人工智能技术应用 |
56 | 2020610202020 | 张其成 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机网络技术 |
57 | 2020610201029 | 宗文杰 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机网络技术 |
58 | 2020610201433 | 王子龙 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
59 | 2020610201601 | 张航铭 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
60 | 2020610210018 | 马 邦 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机网络技术 |
61 | 2020540301021 | 孙 振 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
62 | 2020610201035 | 陈 放 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
63 | 2020610201666 | 苏 博 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
64 | 2020610201137 | 代昆鹏 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
65 | 2020610201600 | 高亚鹏 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
66 | 2020610201651 | 张 龙 | 人工智能学院 | 2022 | 计算机应用技术 |
67 | 2021440301189 | 谢忠伟 | 人工智能学院 | 2023 | 数字媒体技术(影视后期制作) |
68 | 2021440301123 | 彭新杰 | 人工智能学院 | 2023 | 数字媒体技术(影视后期制作) |
69 | 2023510205070 | 朱新澳 | 人工智能学院 | 2023 | 大数据技术 |
70 | 2021510202074 | 叶起鑫 | 人工智能学院 | 2023 | 计算机网络技术 |
71 | 2023610301016 | 贺俊杰 | 人工智能学院 | 2023 | 计算机应用技术 |
72 | 2020630801004 | 杨 毅 | 人文旅游学院 | 2022 | 视觉传播设计与制作 |
73 | 2019600606205 | 杨航宇 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
74 | 2019600606280 | 陈宇洋 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
75 | 2019650102030 | 陈 奥 | 人文旅游学院 | 2021 | 视觉传播设计与制作 |
76 | 2019600606191 | 陈涛东 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
77 | 2019690306035 | 宣震海 | 人文旅游学院 | 2021 | 幼儿发展与健康管理 |
78 | 2019600606231 | 李 爽 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
79 | 2021600606649 | 庞朝文 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
80 | 2020600606417 | 郑 园 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
81 | 2020600606331 | 王伟凡 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
82 | 2020600606227 | 王华旭 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
83 | 2020600606017 | 闫世超 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
84 | 2020600606744 | 张 磊 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
85 | 2022500606137 | 孙志华 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
86 | 2019600606409 | 贺 龙 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
87 | 2020600606509 | 公维凯 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
88 | 2020600405187 | 洪梓琛 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
89 | 2020600405543 | 赵启琛 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
90 | 2020600405514 | 高海东 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
91 | 2020600405380 | 李成龙 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
92 | 2020600405348 | 王智学 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
93 | 2020600405306 | 徐哲凡 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
94 | 2020600405435 | 郑文卓 | 人文旅游学院 | 2022 | 空中乘务 |
95 | 2020600606230 | 张 硕 | 人文旅游学院 | 2022 | 旅游管理 |
96 | 2020640105003 | 申竞辉 | 人文旅游学院 | 2022 | 酒店管理 |
97 | 2020640202058 | 谷天乐 | 人文旅游学院 | 2022 | 旅游管理 |
98 | 2020600606064 | 刘瀚康 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
99 | 2020600606571 | 刘 铁 | 人文旅游学院 | 2022 | 城市轨道交通运营管理 |
100 | 2021530605009 | 张彦萍 | 人文旅游学院 | 2023 | 社会体育 |
101 | 2021500405017 | 樊沛彦 | 人文旅游学院 | 2023 | 社会体育 |
102 | 2021540101083 | 宋坤朴 | 人文旅游学院 | 2023 | 旅游管理 |
二、退役入学学生名单(排名不分先后)
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 | 年级 | 专业 |
1 | 2021570301001 | 宋 杰 | 人文旅游学院 | 2021 | 社会体育 |
2 | 2021510201516 | 曹德龙 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
3 | 2021510201603 | 夏焌烜 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
4 | 2021510201025 | 张胜伟 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
5 | 2022540101002 | 路远航 | 人文旅游学院 | 2022 | 旅游管理 |
6 | 2023530605095 | 徐琼洋 | 财经商贸学院 | 2023 | 市场营销 |
7 | 2023530802066 | 石维强 | 财经商贸学院 | 2023 | 现代物流管理 |
8 | 2023500606006 | 吕旭昊 | 人工智能学院 | 2023 | 计算机应用技术 |
9 | 2021530701140 | 崔 钊 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
10 | 2021530701142 | 代盼地 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
11 | 2021530605096 | 丁 行 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
12 | 2021530605027 | 董军伟 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
13 | 2021500606650 | 范俊研 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
14 | 2021530605092 | 冯 凡 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
15 | 2021530701144 | 葛刘元 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
16 | 2021530701146 | 桂登宝 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
17 | 2021530701143 | 李奥成 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
18 | 2021540101012 | 李泽新 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
19 | 2021500606651 | 刘大伟 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
20 | 2021530701139 | 刘亚洲 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
21 | 2021530605099 | 孟开元 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
22 | 2021530605100 | 王成业 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
23 | 2021530605098 | 王天光 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
24 | 2021540106007 | 王张瑞 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
25 | 2021530605094 | 魏 宁 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
26 | 2021530701141 | 于润潮 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
27 | 2021530605095 | 袁一凡 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
28 | 2021530701138 | 张 博 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
29 | 2021530701137 | 张 凯 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
30 | 2021500606654 | 张龙涛 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
31 | 2021530605097 | 张彦坤 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
32 | 2021530701147 | 赵 棋 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
33 | 2021530605093 | 赵子含 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
34 | 2021530701136 | 郑博宇 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
35 | 2021500606652 | 朱祥霖 | 财经商贸学院 | 2021 | 市场营销 |
36 | 2021530701145 | 朱雨涵 | 财经商贸学院 | 2021 | 电子商务 |
37 | 2021440301016 | 白志远 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
38 | 2021440301160 | 鲍宁博 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
39 | 2021440502012 | 卜令玺 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
40 | 2021440301145 | 曹博程 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
41 | 2021440301149 | 陈朋举 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
42 | 2021440301146 | 陈 阵 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
43 | 2021440301151 | 杜学鹏 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
44 | 2021440301150 | 龚明扬 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
45 | 2021440301144 | 郭文豪 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
46 | 2021440301148 | 胡琳琳 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
47 | 2021440301154 | 胡少林 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
48 | 2021440502013 | 贾庆鹏 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
49 | 2021440301156 | 贾 瑞 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
50 | 2021440301165 | 李百起 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
51 | 2021440301163 | 梁恩疆 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
52 | 2021440301162 | 刘文昭 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
53 | 2021440301015 | 吕 蒙 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
54 | 2021440301159 | 吕阳明 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
55 | 2021440301153 | 任崇宇 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
56 | 2021590302001 | 石文龙 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
57 | 2021440301158 | 孙富超 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
58 | 2021540106014 | 王非明 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
59 | 2021540106013 | 王梦波 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
60 | 2021440301166 | 魏绍达 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
61 | 2021440301017 | 谢小超 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
62 | 2021440301155 | 杨建磊 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
63 | 2021440301167 | 杨景超 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
64 | 2021440301157 | 姚志浩 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
65 | 2021440301164 | 尹豪斌 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
66 | 2021440301025 | 袁金金 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
67 | 2021440501005 | 张宸豪 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
68 | 2021500405004 | 张笑佳 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
69 | 2021440301147 | 张永康 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
70 | 2021440301152 | 郑文豪 | 建筑工程学院 | 2021 | 建筑工程技术 |
71 | 2021510201466 | 白皓然 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
72 | 2021510201463 | 白林水 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
73 | 2021510201481 | 查红更 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
74 | 2021510201464 | 冯 皓 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
75 | 2021510201482 | 高 博 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
76 | 2021510201491 | 高 豪 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
77 | 2021510201043 | 高 鑫 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
78 | 2021510201496 | 耿传淇 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
79 | 2021510201046 | 郭庆乾 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
80 | 2021530302010 | 郭亚辉 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
81 | 2021510202024 | 姬文周 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
82 | 2021510201484 | 江子杰 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
83 | 2021510201475 | 蒋传宇 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
84 | 2021510201485 | 焦超奇 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
85 | 2021590302003 | 黎建波 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
86 | 2021510201044 | 李 慧 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
87 | 2021510201498 | 李坤龙 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
88 | 2021510201042 | 李树林 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
89 | 2021510201495 | 林 梦 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
90 | 2021530701120 | 刘明扬 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
91 | 2021510201499 | 刘旭阳 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
92 | 2021510201478 | 马晗凯 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
93 | 2021510201462 | 马 奎 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
94 | 2021510201468 | 宁云鹏 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
95 | 2021510202030 | 孙澳华 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
96 | 2021510201037 | 孙鹤贺 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
97 | 2021510209008 | 万俊仕 | 人工智能学院 | 2021 | 人工智能技术应用 |
98 | 2021510201465 | 王长富 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
99 | 2021520802720 | 王陈明 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
100 | 2021510201489 | 王 闯 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
101 | 2021530301002 | 王举涛 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
102 | 2021510201473 | 王 坤 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
103 | 2021510201497 | 王 力 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
104 | 2021510201471 | 王蒙蒙 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
105 | 2021510201479 | 王耀祖 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
106 | 2021510201492 | 吴 飞 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
107 | 2021510201053 | 吴志超 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
108 | 2021510201470 | 杨华昊 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
109 | 2021510201480 | 杨雨潼 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
110 | 2021510201467 | 杨中亚 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
111 | 2021590302002 | 叶 庆 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
112 | 2021510201474 | 余宏伟 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
113 | 2021510201477 | 张博文 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
114 | 2021510201488 | 张 宏 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
115 | 2021500606656 | 张艺博 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
116 | 2021510201469 | 张永建 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
117 | 2021510201476 | 赵俊豪 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
118 | 2021510201490 | 郑会星 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
119 | 2021510201315 | 周 博 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
120 | 2021510201472 | 周 辉 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
121 | 2021510201486 | 周金鑫 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
122 | 2021510201483 | 朱豪杰 | 人工智能学院 | 2021 | 计算机应用技术 |
123 | 2021500606655 | 谷闪硕 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
124 | 2021500606024 | 乔增光 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
125 | 2021500606653 | 朱黎翔 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
126 | 2021440601003 | 邹金豪 | 人文旅游学院 | 2021 | 城市轨道交通运营管理 |
公示期为5月11日至5月16日。如有异议,请在公示期内向学校资助管理中心实名反映。
联 系 人:刘老师 陈老师
地 点:图书馆楼306
办公电话:0371-67386558
移动电话:15837167281/13613710191
电子邮箱:smlysoldier@126.com