第一章 单独招生专业及计划
2016年单独招生计划800人,单独招生专业如下:
    | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学费 (元∕年) | 学制(年) | 
  | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 普高文理生、中职生 | 8800 | 3 | 
  | 600405 | 空中乘务 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 640101 | 旅游管理 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 640105 | 酒店管理 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 670203 | 应用英语 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 640202 | 烹调工艺与营养 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630801 | 电子商务 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630701 | 市场营销 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630903 | 物流管理(企业物流方向)  | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 690302 | 家政服务 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 540301 | 建筑工程技术 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 540505 | 建设工程监理 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 540501 | 建设工程管理 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 540502 | 工程造价 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630201 | 金融管理 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630303 | 审计 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 630302 | 会计(注册会计师) | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
  | 650219 | 音乐表演 | 普高文理生、中职生 | 6800 | 3 | 
 第二章 网上报名及考试科目
1、报名时间和报名方式
报名时间:2016年3月22日9时至3月27日18时
网上报名:考生网上报名和志愿填报请登陆:河南省普通高校招生考试服务平台(http://pzwb.heao.gov.cn)。
2、普通高中考生:文化基础考试150分,职业适应性测试150分,总分300分。
3、中职考生:文化基础考试150分,职业技能测试150分,总分300分。
文化基础考试内容:语文、数学、英语综合试卷。
职业潜质与综合素质考核主要考察考生的语言表达能力、创新思维能力、分析和解决问题能力、职业技能实际操作能力等。 
(根据教育部和河南省有关文件精神,已被我院单独招生录取的考生,不再参加河南省2016年普通高考;未被我院单独招生录取的考生,可以继续参加河南省2016年普通高考。)
郑州商贸旅游职业学院招办
电话:0371-67789995